DACAN OPEN Ryder Cup format · since 2017

All-time

Síň Dacanů

Pořadí podle vítězných ročníků, pak podle účastí; procento vedle je podíl výher z účastí. Body se napříč ročníky nesčítají — bodový klíč se za devět let několikrát změnil, takže by součet porovnával nesrovnatelné.

  1. 1 Martin Herold Martin Herold FounderLegenda 10× · 2017–2026 7 výher 70 %
  2. 2 Tomáš Herold Tomáš Herold FounderLegenda 10× · 2017–2026 7 výher 70 %
  3. 3 Petr Pleticha FounderLegenda 10× · 2017–2026 6 výher 60 %
  4. 4 Tomáš Krábek FounderLegenda 10× · 2017–2026 5 výher 50 %
  5. 5 Ondřej Palička Ondřej Palička FounderLegenda 10× · 2017–2026 5 výher 50 %
  6. 6 Pavel Žofák FounderVeterán 8× · 2017–2026 5 výher 63 %
  7. 7 Tomáš Prokop Veterán 7× · 2018–2024 5 výher 71 %
  8. 8 Jan Varhaník Jan Varhaník Veterán 7× · 2018–2026 4 výhry 57 %
  9. 9 Jiří Pour Veterán 6× · 2020–2026 4 výhry 67 %
  10. 10 Jakub Trnka Jakub Trnka Veterán 5× · 2020–2026 4 výhry 80 %
  11. 11 David Šutko FounderLegenda 10× · 2017–2026 3 výhry 30 %
  12. 12 Jiří Douša Jiří Douša Stálice 4× · 2023–2026 3 výhry 75 %
  13. 13 Kryštof Ledecký FounderLegenda 10× · 2017–2026 2 výhry 20 %
  14. 14 Jan Šíla Jan Šíla FounderLegenda 10× · 2017–2026 2 výhry 20 %
  15. 15 Matyáš Bernat Veterán 7× · 2019–2025 2 výhry 29 %
  16. 16 Jan Klokočka Veterán 6× · 2021–2026 2 výhry 33 %
  17. 17 Adam Kuchař Stálice 3× · 2019–2021 2 výhry 67 %
  18. 18 Marek Klokočka Stálice 3× · 2022–2024 1 výhra 33 %
  19. 19 Martin Pospíšil Nováček 2× · 2023–2024 1 výhra 50 %
  20. 20 Jáchym Bém FounderNováček 1× · 2017–2017 1 výhra 100 %
  21. 21 Libor Zajíček Nováček 1× · 2018–2018 1 výhra 100 %
  22. 22 Ladislav Kolář Nováček 1× · 2021–2021 1 výhra 100 %
  23. 23 Martin Schneider Nováček 1× · 2022–2022 1 výhra 100 %
  24. 24 Josef Kurka FounderNováček 1× · 2017–2017 0 výher 0 %
  25. 25 Levan Bokeria Nováček 1× · 2020–2020 0 výher 0 %
  26. 26 Petr Marek Nováček 1× · 2025–2025 0 výher 0 %
  27. 27 Ondřej Doleček Nováček 1× · 2026–2026 0 výher 0 %

„Vítězný ročník" znamená, že hráč byl v týmu, který ten rok vyhrál pohár — ne individuální výkon. Body za jednotlivé zápasy najdeš v profilu hráče u konkrétního ročníku, kde dávají smysl.